Prediksi Portugal vs Spain Skor, Formasi, Head to Head, Statistik

Updated at: 26 Juni 2012.

Dini hari nanti akan berlangsung pertandingan semi final euro 2012 Spain vs Portugal yang akan disiarkan secara live oleh RCTI. Mari selidiki latar belakang kedua tim lewat prediksi skor Portugal vs Spain 27 Juni 2012.

Portugal
Penampilan gemilang sang kapten tim samba eropa (Cristiano Ronaldo) pada 2 laga terakhir membuat dia masuk daftar top skor euro 2012, apalagi penampilan terakhirnya yang sangat apik membuat tim spanyol harus kerja ekstra terlebih dilini kanan pertahanan tim matador karena kemungkinan besar pada pertandingan Portugal v Spain nanti Ronaldo akan dipasang di kiri seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Spain
Hal yang sama juga harus dipikirkan Portugal karena timnas Spanyol pada tahun ini sedang dalam performa terbaiknya, apalagi euro 2008 lalu, mereka menjadi jawara. Barisan belakang portugal tampaknya akan kerja ekstra untuk menghalau serudukan banteng-banteng spanyol.

Penampilan terakhir spain sangat mengesankan, Prancis yang menjadi korban dimana mereka harus menelan pil pahit usai dibabat dengan skor 2-0 pada laga perempat final beberapa hari lalu.
Prediksi Portugal vs Spain Skor, Formasi, Head to Head, Statistik
Head to Head, Statistik, Data Gol, Cadangan, Pelatih Spain vs Portugal.

Tempat: Donbass Arena, Donetsk
Kapasitas: 50.000 orang
Waktu: Rabu 27 Juni, 2145 lokal (1845 GMT)
Wasit: akan ditentukan

Peringkat dunia: Portugal 10, Spanyol 1

PORTUGAL
Kemungkinan susunan tim (4-3-3)

(Nomor, Nama, Usia, Cap, Gol)
12-Rui Patricio 24 15 0
21-Joao Pereira 28 18 0
2-Bruno Alves 30 54 5
3-Pepe 29 43 3
5-Fabio Coentrao 24 26 1
16-Raul Meireles 29 60 8
4-Miguel Veloso 26 28 2
8-Joao Moutinho 25 46 2
17-Nani 25 58 13
9-Hugo Almeida 28 43 15
7-Cristiano Ronaldo 27 94 35

Cadangan:

1-Eduardo 29 28 0
22-Beto 30 2 0
13-Ricardo Costa 31 11 0
14-Rolando 26 17 0
19-Miguel Lopes 25 1 0
15-Ruben Micael 25 8 2
6-Custodio 29 3 0
20-Hugo Viana 29 27 1
11-Nelson Oliveira 20 6 0
10-Ricardo Quaresma 28 35 3
18-Silvestre Varela 27 8 2

Cedera :
23-Helder Postiga 29 53 20
PELATIH: Paulo Bento

SPANYOL Kemungkinan susunan tim (4-3-3)

(Nomor, Nama, Usia, Cap, Gol)
1-Iker Casillas 31 135 0
17-Alvaro Arbeloa 29 39 0
15-Sergio Ramos 26 90 6
3-Gerard Pique 25 43 4
18-Jordi Alba 23 9 0
8-Xavi 32 113 10
16-Sergio Busquets 23 43 0
14-Xabi Alonso 30 100 15
21-David Silva 26 62 17
10-Cesc Fabregas 25 67 10
6-Andres Iniesta 28 69 11

Cadangan:
23-Pepe Reina 29 25 0
12-Victor Valdes 30 8 0
2-Raul Albiol 26 34 0
5-Juanfran 27 1 0
4-Javi Martinez 23 8 0
20-Santi Cazorla 27 45 6
13-Juan Mata 24 18 5
22-Jesus Navas 26 19 2
7-Pedro 24 15 2
9-Fernando Torres 28 97 30
19-Fernando Llorente 27 20 7
11-Alvaro Negredo 26 11 6

PELATIH: Vicente del Bosque

Pertandingan sebelumnya :

18/12/21 Fr Spain 3 Portugal 1 Madrid
17/12/22 Fr Portugal 1 Spain 2 Lisbon
16/12/23 Fr Spain 3 Portugal 0 Seville
15/05/25 Fr Portugal 0 Spain 2 Lisbon
8/01/28 Fr Portugal 2 Spain 2 Lisbon
17/03/29 Fr Spain 5 Portugal 0 Seville
30/11/30 Fr Portugal 0 Spain 1 Porto
2/04/33 Fr Spain 3 Portugal 0 Vigo
11/03/34 WCQ Spain 9 Portugal 0 Madrid
18/03/34 WCQ Portugal 1 Spain 2 Lisbon
5/05/35 Fr Portugal 3 Spain 3 Lisbon
12/01/41 Fr Portugal 2 Spain 2 Lisbon
16/03/41 Fr Spain 5 Portugal 1 Bilbao
11/03/45 Fr Portugal 2 Spain 2 Lisbon
6/05/45 Fr Spain 4 Portugal 2 La Coruna
26/01/47 Fr Portugal 4 Spain 1 Lisbon
21/03/48 Fr Spain 2 Portugal 0 Madrid
20/03/49 Fr Portugal 1 Spain 1 Lisbon
2/04/50 WCQ Spain 5 Portugal 1 Madrid
9/04/50 WCQ Portugal 2 Spain 2 Lisbon
3/06/56 Fr Portugal 3 Spain 1 Lisbon
13/04/58 Fr Spain 1 Portugal 0 Madrid
15/11/64 Fr Portugal 2 Spain 1 Porto
26/09/79 Fr Spain 1 Portugal 1 Vigo
20/06/81 Fr Portugal 2 Spain 0 Porto
17/06/84 ECF Portugal 1 Spain 1 Marseille
16/01/91 Fr Spain 1 Portugal 1 Castellon
15/01/92 Fr Portugal 0 Spain 0 Torres Novas
20/01/94 Fr Spain 2 Portugal 2 Vigo
13/02/02 Fr Spain 1 Portugal 1 Barcelona
6/09/03 Fr Portugal 0 Spain 3 Lisbon
20/06/04 ECF Portugal 1 Spain 0 Lisbon
29/06/10 WCF Portugal 0 Spain 1 Cape Town
17/11/10 Fr Portugal 4 Spain 0 Lisbon

Pertandingan: 34, Spanyol 16 menang, Portugal 6 menang Imbang 12

Kata kunci: WCQ = World Cup qualifier, WCF = World Cup finals, ECF = European Championship finals, Fr = Persahabatan.

Sementara untuk "Prediksi Skor Portugal vs Spain Semifinal Euro 2012" pada dini hari nanti : Spanyol 1-0 Portugal. Lantas menurutmu spain atau portugal yang akan menang ?

Comments :